| 材料名称 | 相态 | 标签 | 热容 | 密度 | 开采难度 | 主要产地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤铁矿 | 固态 | 金属、氧化性、高熔点 | 0.8 | 5.3 | 低 | 铁矿脉 |
| 磁铁矿 | 固态 | 金属、氧化性、磁性 | 0.9 | 5.2 | 低 | 铁矿脉 |
| 黄铁矿 | 固态 | 金属、可燃、酸性 | 0.6 | 5.0 | 低 | 硫铁矿脉 |
| 孔雀石 | 固态 | 金属、碱性、脆性 | 0.7 | 4.0 | 低 | 铜矿脉 |
| 黄铜矿 | 固态 | 金属、可燃、脆性 | 0.7 | 4.2 | 中 | 铜矿脉 |
| 铝土矿 | 固态 | 金属、碱性、高熔点 | 0.8 | 2.5 | 中 | 铝土矿脉 |
| 方铅矿 | 固态 | 金属、脆性、重金属 | 0.5 | 7.6 | 中 | 铅锌矿脉 |
| 闪锌矿 | 固态 | 金属、脆性、挥发性 | 0.6 | 4.0 | 中 | 铅锌矿脉 |
| 金砂 | 固态 | 金属、惰性、高密度 | 0.3 | 19.3 | 高 | 河床/金矿脉 |
| 钛铁矿 | 固态 | 金属、高熔点、耐腐蚀 | 0.7 | 4.8 | 高 | 钛矿脉 |
| 材料名称 | 相态 | 标签 | 热容 | 密度 | 开采难度 | 主要产地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石墨 | 固态 | 非金属、可燃、导电 | 0.7 | 2.3 | 低 | 石墨矿脉 |
| 硫磺 | 固态 | 非金属、可燃、酸性 | 0.7 | 2.1 | 低 | 硫磺矿床 |
| 石灰石 | 固态 | 非金属、碱性、高熔点 | 0.9 | 2.7 | 低 | 石灰岩层 |
| 石英砂 | 固态 | 非金属、高熔点、脆性 | 0.8 | 2.6 | 低 | 沙漠/河床 |
| 岩盐 | 固态 | 非金属、卤素、吸湿性 | 0.9 | 2.2 | 低 | 盐矿 |
| 钾盐 | 固态 | 非金属、卤素、吸湿性 | 0.8 | 2.0 | 中 | 钾盐矿 |
| 磷灰石 | 固态 | 非金属、易燃、毒性 | 0.7 | 3.2 | 中 | 磷矿 |
| 萤石 | 固态 | 非金属、卤素、助熔 | 0.9 | 3.2 | 中 | 萤石矿 |
| 云母 | 固态 | 非金属、绝缘、层状 | 0.8 | 2.8 | 中 | 云母矿 |
| 黏土 | 固态 | 非金属、吸湿性、可塑 | 0.9 | 2.6 | 低 | 黏土层 |
| 材料名称 | 相态 | 标签 | 获取方式 | 储存要求 |
|---|---|---|---|---|
| 空气 | 气态 | 非金属、氧化性、惰性 | 空气泵采集 | 无需特殊储存 |
| 天然气 | 气态 | 可燃、非金属、挥发性 | 气井开采 | 加压储存 |
| 沼气 | 气态 | 可燃、非金属、生物性 | 发酵池 | 密封储存 |
| 煤层气 | 气态 | 可燃、非金属、杂质多 | 煤矿伴生 | 加压储存 |
| 材料名称 | 相态 | 标签 | 获取方式 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|
| 虚境粉尘 | 虚态 | 虚境污染、不稳定、高能量 | 虚境裂隙采集 | 需稳定容器 |
| 虚境结晶 | 虚态 | 虚境污染、稳定、高能量 | 虚境调和获得 | 高级材料 |
| 虚境流体 | 虚态+液态 | 虚境污染、流动性、腐蚀性 | 虚境裂隙渗出 | 需特殊管道 |
| 现实锚定器 | 虚态+固态 | 虚境污染、稳定、锚定性 | 高级合成 | 终极材料组件 |
| 材料名称 | 来源 | 相态 | 主要用途 |
|---|---|---|---|
| 生铁 | 赤铁矿/磁铁矿+还原剂 | 固态 | 炼钢原料 |
| 粗铜 | 孔雀石/黄铜矿+还原剂 | 固态 | 精炼铜原料 |
| 粗铝 | 铝土矿电解 | 固态 | 精炼铝原料 |
| 粗铅 | 方铅矿+还原剂 | 固态 | 精炼铅原料 |
| 粗锌 | 闪锌矿+还原剂 | 固态 | 精炼锌原料 |
| 海绵铁 | 赤铁矿+CO直接还原 | 固态 | 电炉炼钢 |
| 木炭 | 木材干馏 | 固态 | 还原剂、燃料 |
| 焦炭 | 煤高温干馏 | 固态 | 高炉还原剂 |
| 生石灰 | 石灰石煅烧 | 固态 | 建材、化工 |
| 粗硅 | 石英砂+碳还原 | 固态 | 精炼硅原料 |
| 材料名称 | 生产方法 | 相态 | 标签 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 钢 | 生铁+氧化脱碳 | 固态 | 金属、高强度、可合金化 | 结构材料 |
| 纯铜 | 粗铜电解精炼 | 固态 | 金属、高导电、可延展 | 电线、电子 |
| 纯铝 | 粗铝电解精炼 | 固态 | 金属、轻质、耐腐蚀 | 航空、包装 |
| 纯铅 | 粗铅火法精炼 | 固态 | 金属、高密度、防辐射 | 电池、屏蔽 |
| 纯锌 | 粗锌蒸馏精炼 | 固态 | 金属、耐腐蚀、可镀锌 | 防腐、合金 |
| 黄金 | 金砂重选/氰化提金 | 固态 | 金属、惰性、高价值 | 电子、货币 |
| 钛 | 钛铁矿氯化+镁还原 | 固态 | 金属、高熔点、耐腐蚀 | 航空、化工 |
| 材料名称 | 生产方法 | 相态 | 标签 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 硫酸 | 接触法/黄铁矿法 | 液态 | 酸性、腐蚀性、强氧化 | 化工基础 |
| 盐酸 | 氯气+氢气燃烧 | 液态 | 酸性、腐蚀性、还原性 | 化工、冶金 |
| 烧碱 | 电解食盐水 | 固态 | 碱性、腐蚀性、吸湿性 | 化工、造纸 |
| 纯碱 | 氨碱法/联合制碱 | 固态 | 碱性、可溶性 | 玻璃、化工 |
| 氨水 | 哈伯法合成 | 液态 | 碱性、挥发性、含氮 | 化肥、化工 |
| 硝酸 | 氨氧化法 | 液态 | 酸性、强氧化性、挥发性 | 炸药、化工 |
| 材料名称 | 生产方法 | 相态 | 标签 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 玻璃 | 石英砂+纯碱+石灰石熔融 | 固态 | 非金属、脆性、透明 | 容器、光学 |
| 水泥 | 石灰石+黏土煅烧 | 固态 | 非金属、水硬性 | 建材 |
| 陶瓷 | 黏土高温烧结 | 固态 | 非金属、耐热、绝缘 | 绝缘子、耐火 |
| 材料名称 | 生产方法 | 相态 | 标签 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 合金钢 | 钢+合金元素 | 固态 | 金属、高强度、特殊性能 | 工具、结构 |
| 不锈钢 | 钢+铬+镍 | 固态 | 金属、耐腐蚀、高强度 | 化工、食品 |
| 黄铜 | 铜+锌 | 固态 | 金属、可加工、耐磨 | 机械零件 |
| 青铜 | 铜+锡 | 固态 | 金属、耐磨、耐腐蚀 | 轴承、雕塑 |
| 铝合金 | 铝+铜/镁/硅 | 固态 | 金属、轻质、高强度 | 航空、汽车 |
| 塑料 | 石油裂解聚合 | 固态 | 非金属、可塑、绝缘 | 包装、零件 |
| 橡胶 | 天然/合成橡胶 | 固态 | 非金属、弹性、绝缘 | 密封、轮胎 |
| 电子级硅 | 冶金硅提纯 | 固态 | 非金属、半导体、高纯 | 芯片 |
| 光纤 | 高纯石英拉丝 | 固态 | 非金属、导光、脆性 | 通信 |
| 材料名称 | 生产方法 | 相态 | 标签 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 单晶硅 | 电子硅拉晶 | 固态 | 非金属、半导体、单晶 | 芯片基底 |
| 多晶硅 | 电子硅铸造 | 固态 | 非金属、半导体、多晶 | 太阳能电池 |
| 光刻胶 | 复杂有机合成 | 液态 | 非金属、光敏、精密 | 芯片制造 |
| 超纯试剂 | 多级提纯 | 液态 | 高纯、精密、腐蚀性 | 电子工业 |
| 超导材料 | 特殊合金/陶瓷 | 固态 | 金属、超导、低温性 | 磁悬浮、MRI |
| 碳纤维 | 聚丙烯腈碳化 | 固态 | 非金属、高强度、轻质 | 航空、汽车 |
| 虚境稳定剂 | 虚境材料+化学品 | 液态 | 虚境污染、稳定性、催化 | 虚境合成 |
| 材料名称 | 生产方法 | 相态 | 标签 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 虚境合金 | 金属+虚境材料 | 固态 | 金属、虚境污染、超常性能 | 终极结构 |
| 虚境半导体 | 硅+虚境材料 | 固态 | 非金属、虚境污染、量子特性 | 量子计算 |
| 现实锚定器 | 多材料+虚境调和 | 固态 | 虚境污染、稳定性、锚定性 | 修复世界 |
| 世界修复组件 | 终极合成 | 固态 | 虚境污染、高能量、秩序性 | 游戏胜利条件 |
合成釜:高压合成釜 输入:
参数设置:
产物池与权重:
| 产物 | 基础权重 | 参数加成 | 最终概率 |
|---|---|---|---|
| 生铁 | 50 | 高温+20 | 60% |
| 炉渣 | 20 | 高温+10,石灰石+15 | 25% |
| CO₂ | 10 | - | 10% |
| 未反应焦炭 | 5 | - | 5% |
并行度:2(需3种不同原料激活)
产物用途:
合成釜:基础熔炼釜(升级后) 输入:
参数设置:
产物池:
| 产物 | 概率 |
|---|---|
| 海绵铁 | 70% |
| 水蒸气 | 20% |
| CO₂ | 10% |
特点:
合成釜:虚境调和釜 输入:
参数设置:
产物池:
| 产物 | 概率 | 说明 |
|---|---|---|
| 虚境钢 | 40% | 强度+50%,有虚境污染标签 |
| 普通钢 | 30% | - |
| 虚境残留物 | 20% | 研究材料 |
| 未反应物 | 10% | - |
特点:
合成釜:气相反应釜 输入:
参数设置:
产物池:
| 产物 | 概率 | 说明 |
|---|---|---|
| 硫酸 | 75% | 主产物 |
| 未反应SO₂ | 15% | 可回收 |
| 稀酸 | 10% | 浓度不足 |
合成釜:高压合成釜 输入:
参数设置:
产物池:
| 产物 | 概率 | 说明 |
|---|---|---|
| 硫酸 | 60% | 主产物 |
| 氧化铁渣 | 25% | 可回收炼铁 |
| SO₂ | 10% | 需处理 |
| 未反应物 | 5% | - |
特点:
合成釜:虚境调和釜 输入:
参数设置:
产物池:
| 产物 | 概率 | 说明 |
|---|---|---|
| 高纯硫酸 | 70% | 纯度更高 |
| 虚境酸 | 20% | 特殊材料,有腐蚀性+虚境污染 |
| 催化剂损耗 | 10% | 需补充 |
合成釜:基础熔炼釜 输入:石英砂 + 石墨 温度:极高 产物:冶金级硅(80%)+ CO(20%)
合成釜:气相反应釜 输入:
参数:高温、高压
产物池:
| 产物 | 概率 | 说明 |
|---|---|---|
| 三氯氢硅 | 60% | 主产物,中间体 |
| 四氯化硅 | 25% | 副产物,可回收 |
| HCl | 10% | 可回收 |
| 未反应物 | 5% | - |
合成釜:高压合成釜 输入:
参数:高温、低压(利于沉积)
产物池:
| 产物 | 概率 | 说明 |
|---|---|---|
| 电子级硅 | 65% | 主产物 |
| HCl | 25% | 可回收 |
| 未反应物 | 10% | - |
合成釜:虚境调和釜 输入:冶金级硅 + 虚境稳定剂 参数:高虚境共鸣、中温
产物池:
| 产物 | 概率 | 说明 |
|---|---|---|
| 虚境纯硅 | 50% | 直接高纯度,但有虚境污染 |
| 普通电子硅 | 30% | - |
| 虚境残留物 | 15% | - |
| 失败(混合物) | 5% | - |
合成釜:高压合成釜 输入:
参数:
产物池:
| 产物 | 概率 | 说明 |
|---|---|---|
| 氨 | 70% | 主产物 |
| 未反应气体 | 25% | 可回收循环 |
| 催化剂损耗 | 5% | 需补充 |
合成釜:气相反应釜 输入:氨 + 空气 + 水 参数:高温(催化氧化)
产物池:
| 产物 | 概率 | 说明 |
|---|---|---|
| 硝酸 | 65% | 主产物 |
| NOx | 20% | 可回收 |
| 未反应物 | 15% | - |
合成釜:基础熔炼釜(混合用) 输入:氨 + 硝酸 + 磷酸(可选) 参数:低温、低压
产物池:
| 产物 | 概率 | 说明 |
|---|---|---|
| 硝酸铵 | 50% | 氮肥 |
| 复合肥 | 40% | 多营养 |
| 未混合物 | 10% | - |
基础属性:
可调参数:
升级路线:
适用反应:
基础属性:
可调参数:
特殊功能:
适用反应:
基础属性:
可调参数:
特殊功能:
适用反应:
基础属性:
可调参数:
特殊功能:
适用反应:
基础属性:
可调参数:
特殊机制:
特殊功能:
适用反应:
基础属性:
可调参数:
特殊功能:
适用反应:
发现流程:
配方信息记录:
配方记录结构:
{
"配方ID": "unique_id",
"输入材料": ["材料A", "材料B", "材料C"],
"参数范围": {
"温度": {"min": "中", "max": "高", "最优": "高"},
"压力": {"min": "中", "max": "高", "最优": "高"},
"虚境共鸣": {"min": "关闭", "max": "低", "最优": "关闭"}
},
"产物": {
"主产物": {"名称": "产物X", "概率": 70},
"副产物1": {"名称": "产物Y", "概率": 20},
"副产物2": {"名称": "产物Z", "概率": 10}
},
"精度等级": "精确",
"发现次数": 5,
"收藏状态": true
}
| 等级 | 发现次数 | 参数精度 | 权重加成 |
|---|---|---|---|
| 未知 | 0 | 无信息 | 0% |
| 粗略 | 1 | ±2档 | +10% |
| 标准 | 3 | ±1档 | +20% |
| 精确 | 5 | 最优值 | +30% |
精度提升效果:
当玩家打开合成釜界面时,系统根据当前输入材料推荐:
材料图鉴:
配方网络图:
基础权重 = 材料标签匹配度 × 反应类型系数
参数加成 = Σ(参数匹配度 × 参数权重)
已解锁加成 = 配方精度等级加成
总权重 = 基础权重 + 参数加成 + 已解锁加成
最终概率 = 单个产物总权重 / 所有可能产物总权重之和
| 并行度 | 激活条件 | 产出卡数 |
|---|---|---|
| 1 | 默认 | 1 |
| 2 | 输入≥3种不同材料 | 2 |
| 3 | 输入≥3种不同材料 + 特定釜类型 | 3 |
| 合成釜类型 | 基础能耗 | 温度加成 | 压力加成 | 虚境加成 |
|---|---|---|---|---|
| 基础熔炼釜 | 100 | ×1.5/×2/×3 | - | - |
| 气相反应釜 | 150 | ×1.5/×2/×3/×4 | ×1.2/×1.5/×2 | - |
| 高压合成釜 | 200 | ×1.5/×2/×3/×4 | ×1.3/×1.7/×2.3/×3 | - |
| 电解分离釜 | 300 | ×1.2/×1.5/×2 | - | - |
| 虚境调和釜 | 250 | ×1.5/×2/×3/×4 | ×1.2/×1.5/×2 | ×2/×3/×4/×5 |
| 反应类型 | 基础时间 | 温度影响 | 停留时间加成 |
|---|---|---|---|
| 简单混合 | 5秒 | -10%每档 | -20%/-10%/0/+10% |
| 金属冶炼 | 15秒 | -15%每档 | -15%/-5%/0/+5% |
| 气相反应 | 10秒 | -10%每档 | -20%/-10%/0/+10% |
| 高压合成 | 20秒 | -10%每档 | -10%/0/+5%/+10% |
| 电解反应 | 30秒 | -5%每档 | -10%/0/+10%/+20% |
| 虚境合成 | 25秒 | -10%每档 | -15%/-5%/0/+10% |
1. 实验阶段:尝试新组合 → 发现新配方 → 解锁图鉴
2. 优化阶段:调整参数 → 提高目标产物概率 → 建立稳定产线
3. 扩展阶段:增加并行度 → 混合多原料 → 提高总产出
4. 进阶阶段:引入虚境材料 → 获取特殊产物 → 解锁终极内容
| 决策场景 | 选择A | 选择B | 权衡因素 |
|---|---|---|---|
| 原料配置 | 2种原料(稳定单产) | 3种原料(并行多产) | 稳定性 vs 效率 |
| 参数调节 | 保守设置(高概率主产物) | 激进设置(探索新配方) | 效率 vs 发现 |
| 虚境使用 | 关闭(稳定) | 开启(高风险高回报) | 安全 vs 特殊材料 |
| 产线设计 | 专线专用(简单管理) | 混线并行(高效率) | 复杂度 vs 效率 |
文档版本:v1.0 最后更新:2026-02-08